하이엔드 워게임의 시작 건쉽배틀: 토탈 워페어
안녕하세요. GM샤를드골입니다.
건쉽배틀: 토탈 워페어 장비 업그레이드, 군함 한계 돌파,
전투기 업그레이드 플러스 및 각종 아이템 확률을 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래와 같습니다.
※ 2024년 12월 5일 기준입니다.
■ 장비 업그레이드 확률
노말 (액서서리 제외) | 노말 액세서리 | ||||||||
강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 | 강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 |
0 → 1 | 100.00% | 5.00% | 1 | 강화 수치 변경 없음 | 0 → 1 | 42.00% | 0.93% | 1 | 강화 수치 변경 없음 |
1 → 2 | 100.00% | 5.00% | 1 | 1 → 2 | 38.00% | 0.93% | 1 | ||
2 → 3 | 100.00% | 5.00% | 1 | 2 → 3 | 30.00% | 0.93% | 1 | ||
3 → 4 | 60.00% | 5.00% | 5 | 3 → 4 | 20.00% | 0.93% | 5 | ||
4 → 5 | 40.00% | 3.50% | 5 | 4 → 5 | 14.00% | 0.50% | 5 | ||
5 → 6 | 28.00% | 3.25% | 5 | 5 → 6 | 10.00% | 0.50% | 5 | ||
6 → 7 | 20.00% | 2.75% | 5 | 6 → 7 | 7.14% | 0.50% | 15 | ||
7 → 8 | 14.29% | 1.65% | 5 | 7 → 8 | 5.63% | 0.50% | 15 | ||
8 → 9 | 11.25% | 0.75% | 15 | 8 → 9 | 4.44% | 0.50% | 30 | ||
9 → 10 | 8.89% | 0.50% | 15 | 9 → 10 | 3.60% | 0.25% | 30 | ||
10 → 11 | 7.20% | 0.25% | 30 | 10 → 11 | 2.69% | 0.25% | 55 | ||
11 → 12 | 5.82% | 0.15% | 30 | 11 → 12 | 1.79% | 0.13% | 55 | ||
12 → 13 | 4.67% | 0.05% | 30 | 12 → 13 | 1.20% | 0.13% | 55 | ||
13 → 14 | 6.69% | 0.05% | 35 | 13 → 14 | 0.80% | 0.13% | 70 | ||
14 → 15 | 2.86% | 0.05% | 35 | 14 → 15 | 0.47% | 0.13% | 70 | ||
15 → 16 | 2.27% | 0.05% | 55 | 15 → 16 | 0.28% | 0.13% | 70 | ||
16 → 17 | 1.75% | 0.05% | 55 | 16 → 17 | 0.16% | 0.05% | 105 | ||
17 → 18 | 1.29% | 0.05% | 70 | 17 → 18 | 0.10% | 0.05% | 105 | ||
18 → 19 | 0.89% | 0.05% | 70 | 18 → 19 | 0.06% | 0.05% | 140 | ||
19 → 20 | 0.50% | 0.05% | 140 | 19 → 20 | 0.03% | 0.05% | 140 | ||
레어 (액세서리 제외) | 레어 액세서리 | ||||||||
강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 | 강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 |
0 → 1 | 100.00% | 5.00% | 1 | 강화 수치 변경 없음 | 0 → 1 | 42.00% | 0.93% | 1 | 강화 수치 변경 없음 |
1 → 2 | 100.00% | 5.00% | 1 | 1 → 2 | 38.00% | 0.93% | 1 | ||
2 → 3 | 100.00% | 5.00% | 1 | 2 → 3 | 30.00% | 0.93% | 5 | ||
3 → 4 | 60.00% | 5.00% | 5 | 3 → 4 | 20.00% | 0.93% | 10 | ||
4 → 5 | 40.00% | 3.50% | 5 | 4 → 5 | 14.00% | 0.50% | 10 | ||
5 → 6 | 28.00% | 3.25% | 5 | 5 → 6 | 10.00% | 0.50% | 10 | ||
6 → 7 | 20.00% | 2.75% | 10 | 6 → 7 | 7.14% | 0.50% | 20 | ||
7 → 8 | 14.29% | 1.65% | 10 | 7 → 8 | 5.63% | 0.50% | 20 | ||
8 → 9 | 11.25% | 0.75% | 25 | 8 → 9 | 4.44% | 0.50% | 45 | ||
9 → 10 | 8.89% | 0.50% | 25 | 9 → 10 | 3.60% | 0.25% | 45 | ||
10 → 11 | 7.20% | 0.25% | 45 | 10 → 11 | 2.69% | 0.25% | 90 | ||
11 → 12 | 5.82% | 0.15% | 45 | 11 → 12 | 1.79% | 0.13% | 90 | ||
12 → 13 | 4.67% | 0.05% | 45 | 12 → 13 | 1.20% | 0.13% | 90 | ||
13 → 14 | 6.69% | 0.05% | 60 | 13 → 14 | 0.80% | 0.13% | 115 | ||
14 → 15 | 2.86% | 0.05% | 60 | 14 → 15 | 0.47% | 0.13% | 115 | ||
15 → 16 | 2.27% | 0.05% | 90 | 15 → 16 | 0.28% | 0.13% | 115 | ||
16 → 17 | 1.75% | 0.05% | 90 | 16 → 17 | 0.16% | 0.05% | 170 | ||
17 → 18 | 1.29% | 0.05% | 115 | 17 → 18 | 0.10% | 0.05% | 170 | ||
18 → 19 | 0.89% | 0.05% | 115 | 18 → 19 | 0.06% | 0.05% | 230 | ||
19 → 20 | 0.50% | 0.05% | 230 | 19 → 20 | 0.03% | 0.05% | 230 | ||
에픽 (액세서리 제외) | 에픽 액세서리 | ||||||||
강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 | 강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 |
0 → 1 | 100.00% | 5.00% | 1 | 강화 수치 변경 없음 | 0 → 1 | 42.00% | 0.93% | 1 | 강화 수치 변경 없음 |
1 → 2 | 100.00% | 5.00% | 5 | 1 → 2 | 38.00% | 0.93% | 1 | ||
2 → 3 | 100.00% | 5.00% | 10 | 2 → 3 | 30.00% | 0.93% | 1 | ||
3 → 4 | 60.00% | 5.00% | 15 | 3 → 4 | 20.00% | 0.93% | 35 | ||
4 → 5 | 40.00% | 3.50% | 20 | 4 → 5 | 14.00% | 0.50% | 35 | ||
5 → 6 | 28.00% | 3.25% | 25 | 5 → 6 | 10.00% | 0.50% | 35 | ||
6 → 7 | 20.00% | 2.75% | 25 | 6 → 7 | 7.14% | 0.50% | 70 | ||
7 → 8 | 14.29% | 1.65% | 25 | 7 → 8 | 5.63% | 0.50% | 70 | ||
8 → 9 | 11.25% | 0.75% | 25 | 8 → 9 | 4.44% | 0.50% | 140 | ||
9 → 10 | 8.89% | 0.50% | 25 | 9 → 10 | 3.60% | 0.25% | 140 | ||
10 → 11 | 7.20% | 0.25% | 25 | 10 → 11 | 2.69% | 0.25% | 280 | ||
11 → 12 | 5.82% | 0.15% | 30 | 11 → 12 | 1.79% | 0.13% | 280 | ||
12 → 13 | 4.67% | 0.05% | 30 | 12 → 13 | 1.20% | 0.13% | 280 | ||
13 → 14 | 6.69% | 0.05% | 30 | 13 → 14 | 0.80% | 0.13% | 350 | ||
14 → 15 | 2.86% | 0.05% | 40 | 14 → 15 | 0.47% | 0.13% | 350 | ||
15 → 16 | 2.27% | 0.05% | 80 | 15 → 16 | 0.28% | 0.13% | 350 | ||
16 → 17 | 1.75% | 0.05% | 120 | 16 → 17 | 0.16% | 0.05% | 520 | ||
17 → 18 | 1.29% | 0.05% | 200 | 17 → 18 | 0.10% | 0.05% | 520 | ||
18 → 19 | 0.89% | 0.05% | 300 | 18 → 19 | 0.06% | 0.05% | 700 | ||
19 → 20 | 0.50% | 0.05% | 500 | 19 → 20 | 0.03% | 0.05% | 700 | ||
레전더리 (액세서리 제외) | 레전더리 액세서리 | ||||||||
강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 | 강화 단계 | 확률 | 대성공 확률 | 강화제 | 패널티 |
0 → 1 | 100.00% | 5.00% | 1 | 강화 수치 변경 없음 | 0 → 1 | 42.00% | 0.93% | 1 | 강화 수치 변경 없음 |
1 → 2 | 100.00% | 5.00% | 5 | 1 → 2 | 38.00% | 0.93% | 5 | ||
2 → 3 | 100.00% | 5.00% | 10 | 2 → 3 | 30.00% | 0.93% | 50 | ||
3 → 4 | 60.00% | 5.00% | 50 | 3 → 4 | 20.00% | 0.93% | 100 | ||
4 → 5 | 40.00% | 3.50% | 50 | 4 → 5 | 14.00% | 0.50% | 100 | ||
5 → 6 | 28.00% | 3.25% | 50 | 5 → 6 | 10.00% | 0.50% | 100 | ||
6 → 7 | 20.00% | 2.75% | 100 | 6 → 7 | 7.14% | 0.50% | 200 | ||
7 → 8 | 14.29% | 1.65% | 100 | 7 → 8 | 5.63% | 0.50% | 200 | ||
8 → 9 | 11.25% | 0.75% | 200 | 8 → 9 | 4.44% | 0.50% | 400 | ||
9 → 10 | 8.89% | 0.50% | 200 | 9 → 10 | 3.60% | 0.25% | 400 | ||
10 → 11 | 7.20% | 0.25% | 400 | 10 → 11 | 2.69% | 0.25% | 800 | ||
11 → 12 | 5.82% | 0.15% | 400 | 11 → 12 | 1.79% | 0.13% | 800 | ||
12 → 13 | 4.67% | 0.05% | 400 | 12 → 13 | 1.20% | 0.13% | 800 | ||
13 → 14 | 6.69% | 0.05% | 500 | 13 → 14 | 0.80% | 0.13% | 1000 | ||
14 → 15 | 2.86% | 0.05% | 500 | 14 → 15 | 0.47% | 0.13% | 1000 | ||
15 → 16 | 2.27% | 0.05% | 800 | 15 → 16 | 0.28% | 0.13% | 1000 | ||
16 → 17 | 1.75% | 0.05% | 800 | 16 → 17 | 0.16% | 0.05% | 1500 | ||
17 → 18 | 1.29% | 0.05% | 1000 | 17 → 18 | 0.10% | 0.05% | 1500 | ||
18 → 19 | 0.89% | 0.05% | 1000 | 18 → 19 | 0.06% | 0.05% | 2000 | ||
19 → 20 | 0.50% | 0.05% | 2000 | 19 → 20 | 0.03% | 0.05% | 2000 |
※ 강화 성공 시 1단계 상승, 대성공 시 2단계 상승됩니다.
※ 다음과 같은 버프로 인하여 강화 확률이 변동될 수 있습니다.
- 연구소 > 연구 > 경제 II > 장비 강화 성공 확률 연구 I, II 연구 완료 시 장비 강화 성공 확률 증가 최대 2% 획득
- 군수 센터 건물 레벨 상승 시 장비 강화 대성공 확률 증가 최대 1.5% 획득
■ 장비 효과 확률 (제작 및 개조 시 효과 부여 확률)
※ 장비 효과는 장비 제작 및 개조 시 부여되며, 안내된 개별 확률이 적용됩니다.
※ 장비는 확률에 따라 기본 효과 이외에 총 6개의 특수 효과를 지닙니다.
L 일부 장비의 경우 하단에 별도로 표기된 특수 효과 개수가 적용됩니다.
※ 특수 효과 별로 부여되는 각 효과별 수치(MIN ~ MAX)는 균일한 확률로 적용됩니다.
- 레전더리 장비 효과 확률
장비명 | 특수 효과 | 확률 | 수치(MIN) | 수치(MAX) |
사령관의 광택나는 정모 사령관의 광택나는 정복 사령관의 광택나는 HG92 사령관의 광택나는 전투화 사령관의 광택나는 HKG36 공병소장의 선글라스 |
군함 공격력 증가 | 0.7937% | 10% | 20% |
전투기 공격력 증가 | 1.3889% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대함 공격력 증가 | 0.5952% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대공 공격력 증가 | 1.3889% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대지 공격력 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
모든 유닛 내구도 증가 | 0.5952% | 10% | 20% | |
모든 유닛 장갑 증가 | 1.3889% | 10% | 20% | |
군함 대지 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
군함 대공 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
군함 대함 공격력 증가 | 0.7937% | 10% | 20% | |
전투기 대함 공격력 증가 | 1.3889% | 10% | 20% | |
전투기 대지 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
전투기 대공 공격력 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
항해 속도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
미사일 공격력 | 1.9841% | 10% | 20% | |
전투기 이동 속도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
전투기 내구도 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
전투기 장갑 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
전투기 선회력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
항모 기갑부대 탑재량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
항공모함 정비소 수용량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
항모 이동 속도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
항모 내구도 증가 | 1.3889% | 10% | 20% | |
군함 크리티컬 확률 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
전투기 크리티컬 확률 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
기갑부대 1회 출격 수량 | 1.9841% | 1000 | 2000 | |
수비 시 모든 유닛 장갑 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
친위대 공격 시 군함 공격력 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
친위대 공격 시 군함 내구도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
공습 공격 시 전투기 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
장갑차 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
탱크 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
자주포 공격력 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
호위함 장갑 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
구축함 장갑 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
잠수함 장갑 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
장갑차 장갑 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
탱크 장갑 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
자주포 장갑 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
호위함 내구도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
구축함 내구도 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
잠수함 내구도 증가 | 1.5873% | 10% | 20% | |
지원 시 항해 속도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
기습 방어 시 군함 스킬 게이지 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
친위대 공격 시 군함 스킬 게이지 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
특수전단 공격 시 전투기 이동 속도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
무역 항해 속도 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
호위함 적재량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
구축함 적재량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
잠수함 적재량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
호위함 탑재 무장량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
구축함 탑재 무장량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
잠수함 탑재 무장량 증가 | 1.9841% | 10% | 20% | |
전투기 특수 공격력 증가 | 1.3889% | 10% | 20% | |
장비명 | 특수 효과 | 확률 | 수치(MIN) | 수치(MAX) |
코만도의 CCUBA 코만도 웨트슈즈 코만도의 FF 마스크 코만도의 MK18 mod1 저격수의 길리슈트 저격수의 전술화 저격수의 GS23 저격수의 K82A1 저격수의 전술 헬멧 코브라커맨더의 헬멧 스톰쉐도우의 발라클라바 베로니스의 권총 데스트로의 시크릿케이스 파일럿의 전술재킷 파일럿의 플레어건 듀크의 탄띠 로드블럭의 조끼 스네이크 아이즈의 Uzi 스칼렛의 크로스보우 로드블럭의 전투화 스네이크아이즈의 헬멧 E.O.D의 전술 벨트 E.O.D.의 방호복 팀버의 무기 장식 파일럿의 헬멧 파일럿의 MX6 E.O.D.의 부츠 중화기병의 방탄 헬멧 중화기병의 GB17 E.O.D.의 PE22 다기능 관측경 파일럿의 생존키트 화생방병의 소화 스프레이 E.O.D.의 보호 헬멧 화생방병의 전투복 화생방병의 CM4 화생방병의 HG320 |
군함 공격력 증가 | 0.7168% | 10% | 20% |
전투기 공격력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대함 공격력 증가 | 0.5376% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대공 공격력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대지 공격력 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
모든 유닛 내구도 증가 | 0.5376% | 10% | 20% | |
모든 유닛 장갑 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
군함 대함 공격력 증가 | 0.7168% | 10% | 20% | |
군함 대지 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
군함 대공 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
함모 내구도 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
항모 기갑부대 탑재량 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
항모 정비소 수용량 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
기갑부대 1회 출격 수량 | 1.7921% | 1000 | 2000 | |
항모 이동 속도 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
호위함 수리 속도 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
호위함 적재량 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
호위함 대함 공격력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
호위함 대지 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
호위함 대공 공격력 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
호위함 크리티컬 확률 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
호위함 장갑 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
호위함 내구도 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
호위함 선회력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
호위함 항해 속도 | 1.4337% | 10% | 20% | |
호위함 명중률 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
호위함 탑재 무장량 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
잠수함 수리속도 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
잠수함 적재량 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
잠수함 대함 공격력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
잠수함 대지 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
잠수함 크리티컬 확률 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
잠수함 장갑 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
잠수함 내구도 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
잠수함 선회력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
잠수함 항해 속도 | 1.4337% | 10% | 20% | |
잠수함 명중률 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
잠수함 탑재 무장량 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
구축함 수리속도 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
구축함 적재량 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
구축함 대함 공격력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
구축함 대지 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
구축함 대공 공격력 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
구축함 크리티컬 확률 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
구축함 장갑 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
구축함 내구도 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
구축함 선회력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
구축함 항해 속도 | 1.4337% | 10% | 20% | |
구축함 명중률 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
구축함 탑재 무장량 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
장갑차 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
장갑차 장갑 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
장갑차 내구도 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
전차 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
전차 장갑 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
전차 내구도 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
자주포 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
자주포 장갑 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
자주포 내구도 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
전투기 대함 공격력 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
전투기 대지 공격력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
전투기 대공 공격력 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
전투기 편대 장갑 증가 | 1.2545% | 10% | 20% | |
전투기 내구도 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
전투기 선회력 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
전투기 이동 속도 증가 | 1.7921% | 10% | 20% | |
전투기 편대 작전 반경 증가 | 1.4337% | 10% | 20% | |
장비명 | 특수 효과 | 확률 | 수치(MIN) | 수치(MAX) |
사관학교 임관 반지 | 군함 공격력 증가 | 0.7080% | 10% | 20% |
전투기 공격력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대함 공격력 증가 | 0.5310% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대공 공격력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
모든 유닛 대지 공격력 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
모든 유닛 내구도 증가 | 0.5310% | 10% | 20% | |
모든 유닛 장갑 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
군함 획득 경험치 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
군함 대함 공격력 증가 | 0.7080% | 10% | 20% | |
군함 대지 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
군함 대공 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
함모 내구도 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
항모 기갑부대 탑재량 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
항모 정비소 수용량 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
기갑부대 1회 출격 수량 | 1.7699% | 1000 | 2000 | |
항모 이동 속도 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
호위함 수리 속도 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
호위함 적재량 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
호위함 대함 공격력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
호위함 대지 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
호위함 대공 공격력 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
호위함 크리티컬 확률 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
호위함 장갑 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
호위함 내구도 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
호위함 선회력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
호위함 항해 속도 | 1.4159% | 10% | 20% | |
호위함 명중률 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
호위함 탑재 무장량 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
잠수함 수리속도 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
잠수함 적재량 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
잠수함 대함 공격력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
잠수함 대지 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
잠수함 크리티컬 확률 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
잠수함 장갑 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
잠수함 내구도 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
잠수함 선회력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
잠수함 항해 속도 | 1.4159% | 10% | 20% | |
잠수함 명중률 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
잠수함 탑재 무장량 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
구축함 수리속도 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
구축함 적재량 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
구축함 대함 공격력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
구축함 대지 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
구축함 대공 공격력 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
구축함 크리티컬 확률 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
구축함 장갑 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
구축함 내구도 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
구축함 선회력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
구축함 항해 속도 | 1.4159% | 10% | 20% | |
구축함 명중률 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
구축함 탑재 무장량 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
장갑차 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
장갑차 장갑 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
장갑차 내구도 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
전차 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
전차 장갑 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
전차 내구도 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
자주포 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
자주포 장갑 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
자주포 내구도 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
전투기 대함 공격력 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
전투기 대지 공격력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
전투기 대공 공격력 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
전투기 편대 장갑 증가 | 1.2389% | 10% | 20% | |
전투기 내구도 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
전투기 선회력 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
전투기 이동 속도 증가 | 1.7699% | 10% | 20% | |
전투기 편대 작전 반경 증가 | 1.4159% | 10% | 20% | |
장비명 | 특수 효과 | 확률 | 수치(MIN) | 수치(MAX) |
발키리 대장의 커틀러스 | 월드보스 공격 시 군함 대함 공격력 증가 | 16.3934% | 0.1% | 25% |
월드보스 공격 시 전투기 대함 공격력 증가 | 40.9836% | 0.1% | 25% | |
월드보스 공격 시 대함 공격력 증가 | 1.6393% | 0.1% | 25% | |
월드보스 공격 시 항해속도 증가 | 40.9836% | 0.1% | 50% | |
장비명 | 특수 효과 | 확률 | 수치(MIN) | 수치(MAX) |
발키리 대장의 야간 투시경 | 항공모함 내구도 증가 | 15.3846% | 0.1% | 5% |
월드보스 미사일의 항모 피해 감소 | 38.4615% | 10 | 700 | |
월드보스 공격 시 항해속도 증가 | 38.4615% | 0.1% | 50% | |
월드보스 공격 시 군함 대함 공격력 증가 | 7.6923% | 0.1% | 5% |
※ 레전더리 - 발키리 대장의 커틀러스, 발키리 대장의 야간 투시경은 해당 목록의 6개의 버프를 중복 부여합니다.
※ 세부 확률은 소수점 5번째 자리에서 반올림한 수치이며, 실제 합산 확률은 100%에 맞추어 적용됩니다.
에픽 - 발키리의 커틀러스, 발키리의 투시경은 해당 목록의 4개의 버프를 중복 부여합니다.
- 기타 장비 : 보급관의 고강도 건설화 / 수석 연구원의 실내화 효과 확률
장비 명 | 버프 개수 | 특수 효과 | 수치(MIN) | 수치(MAX) |
보급관의 고강도 건설화 | 4 | 건설속도 증가 | 4.50% | 10% |
수석 연구원의 실내화 | 4 | 연구속도 증가 | 4.50% | 10% |
※ 해당 장비는 1가지의 버프를 4개 중복 부여합니다.
- 기타 장비: 레전더리를 제외한 등급 효과 확률
> 액세서리를 제외한 부위 (모자, 의상, 보조무기, 신발, 주무기)
특수 효과 | 확률 | 수치(MIN) | 수치(MAX) |
군함 대지 공격력 증가 | 0.6696% | 1% | 10% |
군함 대공 공격력 증가 | 0.6696% | 1% | 10% |
군함 대함 공격력 증가 | 0.6696% | 1% | 10% |
전투기 대함 공격력 증가 | 0.6696% | 1% | 10% |
전투기 대지 공격력 증가 | 0.6696% | 1% | 10% |
전투기 대공 공격력 증가 | 0.6696% | 1% | 10% |
모든 유닛 이동 속도 증가(항모 제외) | 2.2319% | 1% | 10% |
미사일 공격력 | 2.2319% | 1% | 10% |
전투기 이동 속도 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
전투기 내구도 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
전투기 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
전투기 선회력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
항모 기갑부대 탑재량 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
항공모함 정비소 수용량 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
항모 이동 속도 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
항모 내구도 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
군함 크리티컬 확률 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
전투기 크리티컬 확률 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
기갑부대 1회 출격 수량 | 0.0112% | 100 | 1000 |
수비 시 모든 유닛 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
친위대 공격 시 군함 공격력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
친위대 공격 시 군함 내구도 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
공습 공격 시 전투기 공격력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
장갑차 공격력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
탱크 공격력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
자주포 공격력 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
호위함 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
구축함 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
잠수함 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
장갑차 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
탱크 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
자주포 장갑 증가 | 2.2319% | 1% | 10% |
